California City Housing Market
July 2025
$283,000
--% 1-yr
The average California City home value is $283,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (July 2025) | Last Month (June 2025) | Last Year (July 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $283,000 | $289,900 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $190.9 | $188.3 | -- |
| For Sale Inventory | 1066 | 1045 | -- |
| Sold Homes | 33 | 29 | -- |
| Median Days to Close | 97 | 95 | -- |
| % Sold Above List Price | 24% | 28% | -- |
| % Sold Below List Price | 48% | 17% | -- |
All filters